來源:網絡來源 作者:中考網編輯 2020-08-19 14:10:30
中考網整理了關于2020年廣西百色中考普通高中招生錄取成績等第控制線,希望對同學們有所幫助,僅供參考。
| 縣(市、區(qū)) | 高中學校 名稱 | 總分 等第 | 最低等第 組合 | 
| 市直 | 百色高中 | A+ | 5A+4A | 
| 百色祈福 高中 | |||
| 百色民族 高中 | |||
| 百色市第一 中學 | B+ | 5B+4B | |
| 右江區(qū) | 百色中學 | B+ | 5B+4B | 
| 百色市第三 中學 | |||
| 田陽區(qū) | 田陽高中 | B+ | 1A7B+1B | 
| 田東縣 | 田東中學 | B+ | 2A+1A6B+ | 
| 田東實驗 高中 | B | 3B+5B1C+ | |
| 田東縣 濱江學校 | |||
| 平果市 | 平果高中 | A | 5A4B+ | 
| 平果二中 | B | 2B+3B4C+ | |
| 平果鋁中 | |||
| 德保縣 | 德保高中 | B+ | 5B+3B1C | 
| 靖西市 | 靖西中學 | B | 5B+4B | 
| 靖西民族 高中 | |||
| 靖西二中 | 2B+6B1C+ | ||
| 那坡縣 | 那坡中學 | B+ | 1A5B+3B | 
| 凌云縣 | 凌云中學 | B | 3B+4B2C+ | 
| 樂業(yè)縣 | 樂業(yè)高中 | B | 2B+7B | 
| 田林縣 | 田林高中 | B | 5B+3B1C | 
| 隆林縣 | 隆林中學 | B+ | 1A7B+1B | 
| 隆林民族 高中 | B | 2B+5B2C | |
| 西林縣 | 西林民族 高中 | B | 3B+4B2C+ | 
| 民辦高中 | 南寧三中 平果分校 | A | 4A+2A3B+ | 
| 北師大平果 附屬學校 | |||
| 隆林隆衢 高中 | B | 5B2C+2C | 
編輯推薦:
			   
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看