來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)來(lái)源 作者:中考網(wǎng)編輯 2020-08-16 09:44:42
中考網(wǎng)整理了關(guān)于2020年北京海淀中考高中錄取分?jǐn)?shù)線公布,希望對(duì)同學(xué)們有所幫助,僅供參考。
| 海淀區(qū) | 錄取分?jǐn)?shù) | 對(duì)應(yīng)區(qū)排名 | 
| 人大附中 | 567 | 747 | 
| 一零一中學(xué) | 566 | 887 | 
| 清華附中 | 564 | 1200 | 
| 首師大附中 | 562 | 1552 | 
| 十一學(xué)校 | 561 | 1749 | 
| 北大附中 | 560 | 1941 | 
| 十一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 560 | 1941 | 
| 清華附屬實(shí)驗(yàn) | 557 | 2563 | 
| 育英學(xué)校 | 556 | 2771 | 
| 八一學(xué)校 | 554 | 3189 | 
| 理工附中 | 552 | 3631 | 
| 交大附中 | 550 | 4056 | 
| 五十七中學(xué) | 547 | 4652 | 
| 教進(jìn)附屬實(shí)驗(yàn) | 547 | 4652 | 
| 交大附東校區(qū) | 547 | 4652 | 
| 中關(guān)村中學(xué) | 545 | 5015 | 
| 北航實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 544 | 5222 | 
| 首師大二附 | 542 | 5584 | 
| 二十中學(xué) | 541 | 5759 | 
| 人大附分校 | 539 | 6100 | 
| 育英中學(xué) | 536 | 6612 | 
| 海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 533 | 7088 | 
| 人大附翠微學(xué)校 | 532 | 7239 | 
| 十九中學(xué) | 532 | 7239 | 
| 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 527 | 7936 | 
| 首師大附屬育新學(xué)校 | 524 | 8325 | 
| 玉淵潭中學(xué) | 524 | 8325 | 
| 一零一石油 | 522 | 8568 | 
| 十九中閔莊 | 521 | 8693 | 
| 北外附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 520 | 8806 | 
| 中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 513 | 9485 | 
| 教進(jìn)香山 | 513 | 9485 | 
| 人大附中第二分校 | 509 | 9838 | 
| 北外附中 | 508 | 9933 | 
| 北師大三附 | 504 | 10270 | 
| 北醫(yī)附中 | 503 | 10327 | 
| 人大附中西山 | 499 | 10640 | 
| 科大附中 | 498 | 10705 | 
| 清華附中永豐學(xué)校 | 496 | 10863 | 
| 五十七中上莊 | 494 | 11004 | 
| 交大附二分校 | 493 | 11073 | 
| 農(nóng)大附中 | 493 | 11073 | 
| 地大附中 | 490 | 11287 | 
| 八一學(xué)校附玉泉中學(xué) | 489 | 11338 | 
| 一零一礦大 | 488 | 11407 | 
| 一零一實(shí)驗(yàn) | 483 | 11679 | 
| 交大附分校 | 482 | 11740 | 
| 理工附分校 | 482 | 11740 | 
編輯推薦:
2020年全國(guó)各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
			   
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看