來源:家長幫社區(qū)杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-03 16:14:57
| 羽毛球10次低重心步法(秒) | ||
| 分值 | 男 | 女 |
| 100 | 15"00 | 16"00 |
| 95 | 15"20 | 16"20 |
| 90 | 15"40 | 16"40 |
| 85 | 15"60 | 16"60 |
| 80 | 15"80 | 16"80 |
| 75 | 16"00 | 17"00 |
| 70 | 16"20 | 17"20 |
| 65 | 16"40 | 17"40 |
| 60 | 16"60 | 17"60 |
| 55 | 16"80 | 17"80 |
| 50 | 17"00 | 18"00 |
| 45 | 17"20 | 18"20 |
| 40 | 17"40 | 18"40 |
| 35 | 17"60 | 18"60 |
| 30 | 17"80 | 18"80 |
| 25 | 18"00 | 19"00 |
| 20 | 18"20 | 19"20 |
| 15 | 18"40 | 19"40 |
| 10 | 18"60 | 19"60 |
| 5 | 18"80 | 19"80 |
| 0 | 19"00 | 20"00 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看