來源:大慶中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-02 10:31:58
2018年第二批次一類學校配額剩余計劃錄取狀況表
| 高中學校 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 志愿 | |
| 大慶市三十五中 | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 448.7 | ||||
| 第11志愿 | 448.2 | ||||
| 第2志愿 | 451 | ||||
| 第4志愿 | 456.8 | ||||
| 第6志愿 | 449 | ||||
| 第7志愿 | 449.1 | ||||
| 第9志愿 | 448.9 | ||||
| 大慶中學 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 456.4 | ||||
| 第2志愿 | 476.6 | ||||
| 第4志愿 | 454.2 | ||||
| 實驗二部 | 13 | 13 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 466.5 | ||||
| 第2志愿 | 469.6 | ||||
| 第3志愿 | 476.4 | ||||
| 大慶東風中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 590.1 | ||||
| 大慶實驗中學 | 36 | 36 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 456.7 | ||||
| 第2志愿 | 456.6 | ||||
| 第3志愿 | 461.7 | ||||
| 大慶十中 | 38 | 38 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 449.3 | ||||
| 第10志愿 | 451.1 | ||||
| 第2志愿 | 449.6 | ||||
| 第3志愿 | 449.6 | ||||
| 第4志愿 | 449.6 | ||||
| 第5志愿 | 450.8 | ||||
| 第6志愿 | 449.2 | ||||
| 第9志愿 | 451.2 | ||||
| 大慶二十八中 | 17 | 17 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 451.9 | ||||
| 第2志愿 | 452.7 | ||||
| 第3志愿 | 462.3 | ||||
| 大慶二中 | 15 | 15 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 452.1 | ||||
| 第2志愿 | 462.2 | ||||
| 第3志愿 | 457.2 | ||||
| 第5志愿 | 456 | ||||
| 大慶二十三中 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 486.8 | ||||
| 大慶外國語學校 | 11 | 11 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 462.2 | ||||
| 第2志愿 | 464.2 | ||||
| 第3志愿 | 452.3 | ||||
| 第6志愿 | 451.4 | ||||
| 第7志愿 | 451.3 | ||||
| 大慶一中 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
| 第1志愿 | 479.9 | ||||
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看