來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-07-17 10:23:28
德州市初中后五年制高職高師二階段投檔分數(shù)線
| 學校代碼 | 學校名稱 | 最低分 | 備注 |
| 497 | 山東省平原師范學校 | 355 | |
| 498 | 山東省臨邑師范學校 | 359.5 | |
| 499 | 德州市幼兒師范學校 | 363.5 | |
| 503 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學院(B3建筑設(shè)計) | 352 | |
| 503 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學院(B6環(huán)境工程技術(shù)) | 369 | |
| 506 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 310 | |
| 508 | 山東科技職業(yè)學院 | 231 | |
| 513 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 266.5 | |
| 514 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 324 | |
| 516 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 397 | |
| 517 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 313.5 | |
| 519 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 322.5 | |
| 520 | 東營職業(yè)學院 | 334 | |
| 521 | 山東交通職業(yè)學院 | 257.5 | |
| 524 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 346 | |
| 527 | 德州科技職業(yè)學院 | 242 | |
| 528 | 濱州職業(yè)學院 | 385.5 | |
| 537 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 330.5 | |
| 541 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 306.5 | |
| 545 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 214 | |
| 547 | 山東現(xiàn)代學院 | 333 | |
| 549 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 199.5 | |
| 550 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 203.5 | |
| 553 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 300.5 | |
| 564 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 325.5 | |
| 568 | 山東理工職業(yè)學院 | 372.5 | |
| 570 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | 184 | |
| 580 | 山東華宇工學院 | 200.5 | |
| 583 | 聊城大學 | 419.5 | |
| 585 | 山東海事職業(yè)學院 | 425.5 | |
| 587 | 濰坊科技學院 | 342 | |
| 599 | 山東交通職業(yè)學院泰山校區(qū) | 201.5 | |
| 605 | 山東省臨沂衛(wèi)生學校 | 420 | |
| 609 | 濟南信息工程學校 | 406 | |
| 610 | 聊城高級工程職業(yè)學校 | 309 | |
| 611 | 濟南電子機械工程學校 | 326.5 | |
| 613 | 德州經(jīng)濟學校 | 218 | |
| 629 | 曲阜中醫(yī)藥學校 | 433.5 | |
| 639 | 棗莊市第二衛(wèi)生學校 | 304.5 | |
| 643 | 山東省輕工工程學校 | 349 | |
| 653 | 山東冶金中等專業(yè)學校 | 244 | |
| 654 | 煙臺城鄉(xiāng)建設(shè)學校 | 286.5 | |
| 669 | 山東省濟寧衛(wèi)生學校 | 412 | |
| 673 | 德州工商中等專業(yè)學校 | 274 | |
| 706 | 臨沂電力學校 | 194 | |
| 758 | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 | 290 | |
| 790 | 青島海運職業(yè)學校 | 260.5 | |
| 859 | 惠民縣衛(wèi)生學校 | 363 | |
| 871 | 德州交通職業(yè)中等專業(yè)學校 | 189.5 | |
| 877 | 武城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 190 | |
| 878 | 禹城職業(yè)教育中心學校 | 182.5 | |
| 885 | 齊河縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 252.5 | 語文分:62 |
2017年中考專題推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看