來源:中考網(wǎng)整合 2012-03-19 14:18:36
| 示范高中校“名額分配”招生計劃 | ||||
| 序號 | 學(xué)校 | 學(xué)校名稱 | 名額分配招生人數(shù) | 其中跨區(qū) | 
| 代碼 | 招生人數(shù) | |||
| 1 | 108001 | 人大附中 | 57 | |
| 2 | 108002 | 北大附中 | 41 | |
| 3 | 108003 | 清華附中 | 42 | |
| 4 | 108004 | 首師大附中 | 44 | 門頭溝1人 | 
| 5 | 108005 | 一零一中學(xué) | 44 | |
| 6 | 108006 | 理工大附中 | 41 | |
| 7 | 108007 | 交大附中 | 45 | |
| 8 | 108008 | 十一學(xué)校 | 46 | |
| 9 | 108009 | 八一中學(xué) | 42 | |
| 10 | 108010 | 中關(guān)村中學(xué) | 42 | |
| 11 | 108011 | 二十中學(xué) | 35 | |
| 合計 | 479 | 1 | ||
相關(guān)閱讀:
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看