日韩高清在线观看免费-国产国产成年年人免费看片-温柔的少妇疯狂迎合在线观看-亚洲一级香蕉视频东京热

Image Modal
中考網(wǎng)
全國(guó)站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績(jī)查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2011中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

2011年上海市中等學(xué)校高中階段招生名額分配(閔行區(qū))

來源:中考網(wǎng)        2011-07-14 13:05:00

下載試卷

智能內(nèi)容

2011年上海市中等學(xué)校高中階段招生(閔行區(qū)),如下:

名額分配投檔分?jǐn)?shù)線
招生代碼 學(xué)校名稱 投檔分 語數(shù)外 數(shù)學(xué) 語文 物理 化學(xué) 畢業(yè)學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 580.5 414.5 147.0 122.0 83.0 54.0 紀(jì)王學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 575.0 403.0 140.0 128.0 88.0 55.0 紀(jì)王學(xué)校
10142 新中高級(jí)中學(xué) 575.0 408.0 142.0 120.0 82.0 57.0 紀(jì)王學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 575.5 413.0 146.0 133.0 78.0 55.0 諸翟學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 571.5 401.5 146.0 121.0 85.0 55.0 諸翟學(xué)校
10136 晉元高級(jí)中學(xué) 570.5 406.0 146.0 123.0 80.0 51.0 諸翟學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 577.5 416.0 147.0 127.0 82.0 54.0 華漕中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 575.0 408.5 146.0 129.0 82.0 56.0 華漕中學(xué)
10148 華師大一附中 573.0 403.0 136.0 127.0 83.0 58.0 華漕中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 578.0 408.5 139.0 129.0 86.0 57.0 航華中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 570.0 401.5 143.0 121.0 83.0 57.0 航華中學(xué)
10103 大境中學(xué) 578.0 409.0 143.0 129.0 85.0 54.0 航華中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 585.5 410.5 142.0 131.0 86.0 59.0 上虹中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 571.0 412.5 144.0 132.0 79.0 53.0 上虹中學(xué)
10110 盧灣高級(jí)中學(xué) 573.5 407.0 139.0 131.0 84.0 56.0 上虹中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 580.5 413.0 145.0 131.0 88.0 54.0 航華二中
10164 閔行中學(xué) 570.0 407.0 136.0 137.0 79.0 55.0 航華二中
10157 控江中學(xué) 581.5 414.5 141.0 133.0 85.0 53.0 航華二中
10163 七寶中學(xué) 590.0 416.0 150.0 123.0 88.0 59.0 七寶二中
10164 閔行中學(xué) 574.5 405.0 144.0 129.0 84.0 56.0 七寶二中
10163 七寶中學(xué) 587.0 415.0 148.0 125.0 88.0 54.0 梅隴中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 585.5 411.5 147.0 126.0 87.0 57.0 梅隴中學(xué)
10202 上師大附中 580.0 412.5 142.0 125.0 83.0 56.0 梅隴中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 552.0           羅陽中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 555.5 388.0 140.0 117.0 84.0 54.0 羅陽中學(xué)
10101 格致中學(xué) 564.0 396.5 139.0 126.0 86.0 55.0 羅陽中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 585.0 409.0 147.0 128.0 88.0 58.0 明星學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 576.0 412.5 141.0 131.0 84.0 54.0 明星學(xué)校
10117 位育中學(xué) 570.5 406.5 144.0 123.0 82.0 54.0 明星學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 586.5 411.0 145.0 132.0 88.0 58.0 莘松中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 582.0 409.0 141.0 130.0 87.0 56.0 莘松中學(xué)
10205 交大附中 587.5 413.5 142.0 131.0 88.0 56.0 莘松中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 576.5 410.5 143.0 128.0 81.0 57.0 顓橋中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 580.0 413.5 138.0 133.0 87.0 56.0 顓橋中學(xué)
10124 延安中學(xué) 584.5 412.0 144.0 124.0 87.0 56.0 顓橋中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 582.5 406.5 147.0 124.0 90.0 58.0 莘松春申
10164 閔行中學(xué) 580.5 411.5 142.0 125.0 87.0 54.0 莘松春申
10204 復(fù)旦附中 582.5 410.0 139.0 135.0 87.0 56.0 莘松春申
10163 七寶中學(xué) 584.5 413.5 146.0 126.0 87.0 54.0 曹行中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 573.0 407.5 144.0 127.0 81.0 57.0 曹行中學(xué)
10202 上師大附中 579.5 411.5 146.0 130.0 82.0 57.0 曹行中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 580.0 409.0 142.0 129.0 87.0 57.0 莘城學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 568.5 400.5 140.0 136.0 83.0 58.0 莘城學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 583.5 406.0 145.0 125.0 90.0 59.0 友愛中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 573.0 404.0 141.0 128.0 83.0 56.0 友愛中學(xué)
10157 控江中學(xué) 564.0 401.5 132.0 132.0 78.0 55.0 友愛中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 585.5 413.5 148.0 126.0 87.0 55.0 北橋中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 578.0 404.0 146.0 124.0 85.0 59.0 北橋中學(xué)
10116 南洋模范中學(xué) 595.0 418.0 142.0 132.0 89.0 58.0 北橋中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 574.0 407.0 141.0 122.0 86.0 52.0 強(qiáng)恕學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 574.5 415.0 141.0 129.0 77.0 54.0 強(qiáng)恕學(xué)校
10116 南洋模范中學(xué) 591.0 416.5 144.0 134.0 89.0 58.0 強(qiáng)恕學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 572.5 403.5 146.0 125.0 85.0 57.0 康城學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 573.5 410.5 144.0 131.0 77.0 56.0 康城學(xué)校
10202 上師大附中 573.5 411.5 146.0 130.0 81.0 54.0 康城學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 588.5 411.5 144.0 127.0 89.0 58.0 鶴北中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 575.0 401.0 137.0 131.0 85.0 59.0 鶴北中學(xué)
10116 南洋模范中學(xué) 584.0 415.5 139.0 135.0 82.0 57.0 鶴北中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 578.5 407.0 140.0 128.0 88.0 54.0 閔行三中
10164 閔行中學(xué) 582.0 417.0 148.0 127.0 88.0 50.0 閔行三中
10136 晉元高級(jí)中學(xué) 565.5 403.0 147.0 127.0 79.0 55.0 閔行三中
10163 七寶中學(xué) 583.5 412.0 145.0 126.0 86.0 56.0 閔行四中
10164 閔行中學(xué) 586.5 416.5 148.0 126.0 84.0 56.0 閔行四中
10202 上師大附中 595.0 422.5 150.0 130.0 89.0 58.0 閔行四中
10163 七寶中學(xué) 587.5 413.5 148.0 127.0 89.0 55.0 閔行五中
10164 閔行中學(xué) 580.5 411.0 146.0 130.0 84.0 57.0 閔行五中
10125 市三女中 580.0 415.0 144.0 129.0 82.0 56.0 閔行五中
10163 七寶中學(xué) 583.0 410.0 138.0 128.0 85.0 58.0 實(shí)驗(yàn)西校
10164 閔行中學(xué) 576.0 416.0 145.0 127.0 81.0 51.0 實(shí)驗(yàn)西校
10111 向明中學(xué)浦江校區(qū) 583.0 409.0 142.0 126.0 88.0 58.0 實(shí)驗(yàn)西校
10163 七寶中學(xué) 575.0 410.0 133.0 133.0 84.0 52.0 吳涇中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 574.5 402.5 139.0 128.0 85.0 57.0 吳涇中學(xué)
10102 大同中學(xué) 567.0 390.0 147.0 121.0 87.0 57.0 吳涇中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 574.0 409.0 144.0 126.0 88.0 51.0 浦江一中
10164 閔行中學(xué) 573.0 409.0 138.0 128.0 82.0 56.0 浦江一中
10102 大同中學(xué) 571.5 400.5 139.0 129.0 84.0 57.0 浦江一中
10163 七寶中學(xué) 562.0 398.5 140.0 125.0 85.0 52.0 世博中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 570.0 403.0 140.0 128.0 85.0 55.0 世博中學(xué)
10117 位育中學(xué) 571.0 409.0 140.0 131.0 82.0 51.0 世博中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 574.0 409.0 144.0 125.0 84.0 51.0 浦江二中
10164 閔行中學(xué) 575.0 404.0 141.0 124.0 84.0 58.0 浦江二中
10163 七寶中學(xué) 564.0 399.5 138.0 126.0 81.0 56.0 浦江三中
10164 閔行中學(xué) 568.5 398.5 137.0 127.0 83.0 59.0 浦江三中
10111 向明中學(xué)浦江校區(qū) 571.5 404.5 143.0 125.0 86.0 56.0 浦江三中
10163 七寶中學(xué) 589.5 423.0 148.0 132.0 83.0 54.0 龍柏中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 570.0 406.5 141.0 129.0 79.0 56.0 龍柏中學(xué)
10111 向明中學(xué)浦江校區(qū) 565.0 399.5 141.0 126.0 84.0 53.0 龍柏中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 588.0 415.0 145.0 134.0 86.0 58.0 莘光學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 576.5 404.0 138.0 129.0 88.0 55.0 莘光學(xué)校
10116 南洋模范中學(xué) 595.5 422.5 147.0 132.0 85.0 58.0 莘光學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 592.0 423.5 150.0 131.0 85.0 57.0 交大二附中
10164 閔行中學(xué) 581.5 412.0 142.0 136.0 85.0 56.0 交大二附中
10117 位育中學(xué) 588.5 416.5 148.0 128.0 84.0 59.0 交大二附中
10163 七寶中學(xué) 576.0 407.5 141.0 125.0 84.0 56.0 新基礎(chǔ)校
10164 閔行中學(xué) 566.0 392.0 141.0 123.0 86.0 58.0 新基礎(chǔ)校
10204 復(fù)旦附中 570.0 404.5 136.0 131.0 83.0 54.0 新基礎(chǔ)校
10163 七寶中學(xué) 582.5 409.0 141.0 127.0 86.0 58.0 古美學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 557.0 401.0 140.0 132.0 78.0 52.0 古美學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 585.5 408.5 147.0 127.0 90.0 57.0 基地附中
10164 閔行中學(xué) 578.0 414.0 141.0 132.0 81.0 53.0 基地附中
10111 向明中學(xué)浦江校區(qū) 579.0 404.0 147.0 123.0 88.0 57.0 基地附中
10163 七寶中學(xué) 560.5 395.5 135.0 128.0 79.0 53.0 七寶實(shí)驗(yàn)
10164 閔行中學(xué) 575.5 417.0 141.0 128.0 77.0 53.0 七寶實(shí)驗(yàn)
10124 延安中學(xué) 560.5 395.5 128.0 130.0 84.0 52.0 七寶實(shí)驗(yàn)
10163 七寶中學(xué) 593.5 416.0 142.0 134.0 89.0 59.0 閔教附校
10164 閔行中學(xué) 582.0 408.0 141.0 126.0 87.0 57.0 閔教附校
10130 市西中學(xué) 575.5 412.5 142.0 126.0 79.0 55.0 閔教附校
10163 七寶中學(xué) 596.0 423.0 149.0 133.0 87.0 56.0 龍茗中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 587.5 417.5 148.0 126.0 82.0 58.0 龍茗中學(xué)
10203 華師大二附中 586.5 416.5 148.0 129.0 82.0 58.0 龍茗中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 575.0 413.5 145.0 127.0 81.0 53.0 信宏中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 573.5 406.5 142.0 128.0 83.0 56.0 信宏中學(xué)
10203 華師大二附中 567.0 405.0 145.0 126.0 83.0 57.0 信宏中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 581.0 417.0 139.0 137.0 82.0 55.0 復(fù)旦萬科
10164 閔行中學(xué) 573.0 406.0 142.0 132.0 83.0 55.0 復(fù)旦萬科
10111 向明中學(xué)浦江校區(qū) 577.0 402.0 146.0 124.0 88.0 57.0 復(fù)旦萬科
10163 七寶中學(xué) 602.5 427.0 145.0 134.0 88.0 58.0 文來中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 565.0 395.0 139.0 123.0 85.0 56.0 文來中學(xué)
10158 楊浦高級(jí)中學(xué) 588.0 418.5 142.0 137.0 86.0 57.0 文來中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 597.0 422.5 146.0 132.0 88.0 57.0 文綺中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 587.0 416.0 140.0 132.0 84.0 57.0 文綺中學(xué)
10103 大境中學(xué) 587.5 417.5 142.0 134.0 83.0 59.0 文綺中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 588.5 418.5 145.0 133.0 84.0 57.0 教科實(shí)驗(yàn)
10164 閔行中學(xué) 577.5 403.0 137.0 130.0 88.0 58.0 教科實(shí)驗(yàn)
10125 市三女中 581.5 408.0 147.0 124.0 88.0 57.0 教科實(shí)驗(yàn)
10163 七寶中學(xué) 597.5 422.5 143.0 135.0 88.0 57.0 上寶中學(xué)
10164 閔行中學(xué) 581.0 412.0 147.0 124.0 83.0 56.0 上寶中學(xué)
10201 上海中學(xué) 599.0 423.0 146.0 133.0 89.0 57.0 上寶中學(xué)
10163 七寶中學(xué) 578.5 410.5 148.0 125.0 81.0 58.0 燎原學(xué)校
10164 閔行中學(xué) 588.0 411.5 146.0 127.0 89.0 58.0 燎原學(xué)校
10111 向明中學(xué)浦江校區(qū) 567.0 400.0 143.0 120.0 83.0 54.0 燎原學(xué)校
10163 七寶中學(xué) 579.0 406.0 143.0 127.0 87.0 56.0 協(xié)和尚音
10164 閔行中學(xué) 574.5 406.5 144.0 120.0 85.0 53.0 協(xié)和尚音
10204 復(fù)旦附中 582.5 409.0 140.0 128.0 85.0 56.0 協(xié)和尚音
10163 七寶中學(xué) 592.0 421.0 150.0 131.0 89.0 56.0 協(xié)和雙語
10164 閔行中學(xué) 580.0 408.0 140.0 127.0 85.0 57.0 協(xié)和雙語
10201 上海中學(xué) 588.5 413.0 147.0 124.0 86.0 57.0 協(xié)和雙語

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

熱點(diǎn)專題

  • 2024年全國(guó)各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時(shí)間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢(mèng)前行 未來可期!

中考報(bào)考

中考報(bào)名時(shí)間

中考查分時(shí)間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長(zhǎng)必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考?jí)狠S題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測(cè)試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識(shí)點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中物理知識(shí)點(diǎn)

初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中英語知識(shí)點(diǎn)

初中語文知識(shí)點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數(shù)學(xué)

初中英語

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科

好吊色免费在线观看视频| 男女午夜视频在线观看免费| 日本黄色录像韩国黄色录像| 沐浴偷拍一区二区视频| 国产又色又爽又黄又大| 狠狠做五月深爱婷婷综合| 夫妻性生活真人动作视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产午夜精品美女露脸视频| 国产日产欧美精品大秀| 日韩高清毛片免费观看| 国产熟女一区二区三区四区| 国产亚洲精品香蕉视频播放| 激情丁香激情五月婷婷| 日韩中文字幕视频在线高清版| 日韩精品一区二区三区av在线 | 激情五月激情婷婷丁香| 午夜久久久精品国产精品| 国内九一激情白浆发布| 中文字幕精品人妻一区| 日本精品理论在线观看| 又黄又硬又爽又色的视频| 国产一区二区精品高清免费 | 黄片免费播放一区二区| 日韩欧美一区二区黄色| 亚洲熟女一区二区三四区| 亚洲天堂男人在线观看| 久热香蕉精品视频在线播放| 中文字幕五月婷婷免费 | 亚洲国产天堂av成人在线播放| 日本丰满大奶熟女一区二区| 最新国产欧美精品91| 午夜视频免费观看成人| 欧美日韩免费观看视频| 亚洲天堂男人在线观看| 日本午夜免费观看视频| 国产午夜福利在线免费观看| 色综合视频一区二区观看| 久热人妻中文字幕一区二区| 亚洲中文字幕三区四区| 国产亚洲视频香蕉一区|